Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 11>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Uitslag

P.V. DE DOWEJAGER te KOOTSTERTILLE   

N35 vanuit Duffel gelost op 31-08-24 om 09.00 Weer: Half bewolkt NO Vrij matig (3) 18 graden.
Coordinaten: +5105508 / +0430258 Aantal deelnemers: 12 Met 206 duiven in Concours

Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Ver   Mee/Prs   Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid   Punten  Verschil
===== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ======== ====== ========
1 A.G. Dijkstra 0206 10/9 3-9534703V 2 266,924 12.57.34 1123,575 1000.0 00:00:00
2 Wichard de Vries 0206 29/7 4-4254387 3 260,576 12.52.23 1121,321 985.5 00:00:29
3 A.G. Dijkstra 0206 10/ 3-9534868V 7 2 12.59.51 1112,879 971.0 00:02:17
4 W. & S. Elzinga 0206 24/7 4-8021359 12 257,802 12.52.42 1107,875 956.5 00:03:22
5 J. & G. van der Bei 0206 10/9 2-7078611 1 258,554 12.55.48 1096,489 942.0 00:05:52
6 J. & G. van der Bei 0206 10/ 2-7078608V 3 2 12.58.01 1086,277 927.5 00:08:09
7 J. & G. van der Bei 0206 10/ 3-9532621V 8 3 12.59.15 1080,677 913.0 00:09:26
8 Gaatse Bosma 0206 8/1 4-4251051 4 259,110 13.00.01 1079,551 898.5 00:09:41
9 R. Henstra 0206 63/23 4-8020861 15 259,267 13.01.24 1074,014 884.0 00:10:58
10 A.G. Dijkstra 0206 10/ 3-9534870V 4 3 13.09.53 1068,195 869.5 00:12:19
11 R. Henstra 0206 63/ 0-1024902V 46 2 13.03.46 1063,586 855.0 00:13:24
12 R. Henstra 0206 63/ 0-1024975V 41 3 13.04.26 1060,686 840.5 00:14:05
13 R. Henstra 0206 63/ 4-8020879 36 4 13.05.02 1058,088 826.0 00:14:42
14 R. Henstra 0206 63/ 1-1451675V 1 5 13.05.11 1057,441 811.5 00:14:51
15 R. Henstra 0206 63/ 2-8023120V 44 6 13.06.02 1053,788 797.1 00:15:44
16 A.G. Dijkstra 0206 10/ 2-8022909 3 4 13.13.23 1053,440 782.6 00:15:49
17 A.G. Dijkstra 0206 10/ 3-9534826V 6 5 13.13.30 1052,955 768.1 00:15:56
18 H. & A. Pitstra 0206 15/6 4-4251087 8 260,576 13.07.30 1052,833 753.6 00:15:58
19 R. Henstra 0206 63/ 4-8020853 6 7 13.06.27 1052,006 739.1 00:16:10
20 R. Henstra 0206 63/ 4-8020872 52 8 13.06.27 1052,006 724.6 00:16:10
21 R. Henstra 0206 63/ 4-8020847 53 9 13.06.43 1050,869 710.1 00:16:26
22 J. & G. van der Bei 0206 10/ 3-7080464 4 4 13.06.04 1050,740 695.6 00:16:28
23 Klaas Ebbinge 0206 14/4 4-8020766 4 259,499 13.07.54 1046,727 681.1 00:17:26
24 W. & S. Elzinga 0206 24/ 4-8021333 10 2 13.06.29 1045,923 666.6 00:17:38
25 Wichard de Vries 0206 29/ 4-4254374 15 2 13.09.24 1044,812 652.1 00:17:55
26 R. Henstra 0206 63/ 3-9535250V 33 10 13.08.45 1042,279 637.6 00:18:32
27 J. & G. van der Bei 0206 10/ 2-7078614 6 5 13.08.22 1041,010 623.1 00:18:51
28 R. Henstra 0206 63/ 3-9535263V 43 11 13.09.13 1040,327 608.7 00:19:01
29 R. Henstra 0206 63/ 2-8023112V 3 12 13.09.14 1040,258 594.2 00:19:02
30 R. Henstra 0206 63/ 3-9535262V 45 13 13.10.11 1036,308 579.7 00:20:00
31 H. & A. Pitstra 0206 15/ 4-7000855 12 2 13.11.32 1035,951 565.2 00:20:06
32 W. & S. Elzinga 0206 24/ 4-8021343 18 3 13.09.20 1033,967 550.7 00:20:35
33 A.G. Dijkstra 0206 10/ 3-9534829V 1 6 13.18.34 1032,322 536.2 00:21:00
34 R. Henstra 0206 63/ 2-8023141V 42 14 13.12.50 1025,446 521.7 00:22:44
35 R. Henstra 0206 63/ 4-8020878 14 15 13.13.00 1024,770 507.2 00:22:54
36 R. Henstra 0206 63/ 4-8020834 17 16 13.13.02 1024,635 492.7 00:22:56
37 R. Henstra 0206 63/ 4-8020885 18 17 13.13.08 1024,231 478.2 00:23:03
38 H. & A. Pitstra 0206 15/ 4-4251091 11 3 13.14.27 1024,076 463.7 00:23:05
39 J. & G. van der Bei 0206 10/ 3-9532625V 7 6 13.12.30 1023,969 449.2 00:23:07
40 A.G. Dijkstra 0206 10/ 2-8022936 8 7 13.21.25 1021,067 434.7 00:23:51
41 A.G. Dijkstra 0206 10/ 3-9535095V 5 8 13.21.33 1020,547 420.2 00:23:59
42 Klaas Ebbinge 0206 14/ 4-8020774 1 2 13.14.24 1019,985 405.8 00:24:08
43 W. & S. Elzinga 0206 24/ 4-8021339 5 4 13.13.40 1016,304 391.3 00:25:05
44 Wichard de Vries 0206 29/ 4-4254333 21 3 13.16.38 1015,364 376.8 00:25:19
45 H. & A. Pitstra 0206 15/ 4-4251083 10 4 13.16.39 1015,298 362.3 00:25:20
46 Wichard de Vries 0206 29/ 4-4254421 17 4 13.16.41 1015,166 347.8 00:25:22
47 R. Henstra 0206 63/ 1-1451631V 2 18 13.16.09 1012,168 333.3 00:26:09
48 W. & S. Elzinga 0206 24/ 4-8021357 16 5 13.15.08 1010,462 318.8 00:26:36
49 A.G. Dijkstra 0206 10/ 3-9535096 9 9 13.24.11 1010,374 304.3 00:26:37
50 W. & S. Elzinga 0206 24/ 4-8021355 14 6 13.15.15 1010,000 289.8 00:26:43
51 R. Henstra 0206 63/ 4-8020884 59 19 13.16.42 1010,000 275.3 00:26:43
52 J. & G. van der Bei 0206 10/ 2-7078606 5 7 13.16.02 1009,838 260.8 00:26:45
53 Wichard de Vries 0206 29/ 4-4254379 4 5 13.18.04 1009,724 246.3 00:26:47
54 J. & G. van der Bei 0206 10/ 2-7078601V 9 8 13.16.10 1009,313 231.8 00:26:54
55 J. & G. van der Bei 0206 10/ 2-7078602V 10 9 13.16.14 1009,050 217.3 00:26:58
56 Klaas Ebbinge 0206 14/ 4-8020798 9 3 13.17.54 1006,143 202.9 00:27:44
57 Klaas Ebbinge 0206 14/ 4-8020791 14 4 13.17.59 1005,818 188.4 00:27:49
58 R. Henstra 0206 63/ 4-8020881 51 20 13.17.56 1005,170 173.9 00:27:59
59 Hinke Wouda 0206 6/2 3-9536745V 6 259,701 13.18.41 1003,937 159.4 00:28:19
60 R. Henstra 0206 63/ 3-9535274V 38 21 13.18.52 1001,546 144.9 00:28:57
61 H. & A. Pitstra 0206 15/ 4-7000850 2 5 13.20.20 1000,933 130.4 00:29:07
62 Willem Pitstra 0206 18/1 2-8020687V 11 257,563 13.18.29 996,441 115.9 00:30:19
63 Hinke Wouda 0206 6/ 2-8023373V 5 2 13.20.43 996,108 101.4 00:30:24
64 R. Henstra 0206 63/ 2-8023118V 40 22 13.21.55 989,883 86.9 00:32:05
65 R. Henstra 0206 63/ 4-8020854 10 23 13.22.33 987,495 72.4 00:32:44
66 W. & S. Elzinga 0206 24/ 4-8613963 24 7 13.21.06 987,371 57.9 00:32:46
67 H. & A. Pitstra 0206 15/ 4-7000847 1 6 13.24.10 986,408 43.4 00:33:02
68 Wichard de Vries 0206 29/ 4-4254418 28 6 13.24.46 984,173 28.9 00:33:39
69 Wichard de Vries 0206 29/ 4-4254419 7 7 13.24.54 983,678 14.4 00:33:47

Select. Vlucht